Descripción
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | 3 puertos Gigabit
*Por unidad |
| Botones | Botón de reinicio Botón WPS |
| Fuente de Alimentación Externa | 12 V ⎓ 1.0 A |
| Dimensiones | 3.9 x 3.9 x 3.5 in (100 x 100 x 89.5 mm) |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz |
| Frecuencia | 2,4 GHz y 5 GHz |
| Tasa de Señal | AC1200 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n) |
| Potencia de Transmisión | FCC: <30 dBm (2,4 GHz), <30 dBm (5 GHz) CE: <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz) |
| Seguridad Inalámbrica | Cifrados WPA/WPA-PSK2/WPA3 |
| Multi-SSID | 3× 5 GHz Multi-SSID 3× 2.4 GHz Multi-SSID |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Calidad de Servicio | WMM |
| Tipo de WAN | IP dinámica/IP estática/PPPoE |
| Gestión | Gestión Local, Gestión Remota, TR-069(TR-098/TR-181), TR-111, TR-143 |
| Seguridad Firewall | Cortafuegos SPI |
| Protocolos | IPv4 IPv6 |
| Características Avanzadas | Controles para padres, QoS (calidad de servicio), reserva de direcciones, reenvío de puertos, horario de Wi-Fi |
| Encriptación | Cifrados WPA/WPA-PSK2/WPA3 |
| Working Modes | Modo de enrutador Modo de punto de acceso |
| Otros | |
|---|---|
| Contenido del Paquete | HC220-G5 (paquete de 2) 2 unidades HC220-G5 1 cable Ethernet RJ45 2 adaptadores de corriente 1 Guía de instalación rápida HC220-G5 (paquete de 1) |
| Smartphone/Tablet Requirements | Android 4.4 o posterior iOS 9.0 o posterior |
| Certifications | CE, FCC |
| Environment | Temperatura de funcionamiento: 0 ℃–40 ℃ (32 ℉ –104 ℉) Temperatura de almacenamiento: -40 ℃–60 ℃ (-40 ℉ –140 ℉) Humedad de funcionamiento: 10 %–90 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 %–90 % sin condensación |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.